| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | DNEVNI BORAVAK, BLAGOVAONICA I KUHINJA | 1 | 21.30 | 21.30 |
| 38 | SOBA | 1 | 10.10 | 10.10 |
| 39 | SOBA | 1 | 9.05 | 9.05 |
| 40 | KUPAONICA | 1 | 4.75 | 4.75 |
| 41 | PREDSOBLJE | 1 | 5.90 | 5.90 |
| Grijane prostorije | 51.10 | 51.10 | ||
| 42 | NATKRIVENA TERASA | 1 | 8.30 | 8.30 |
| Negrijane prostorije | 8.30 | 8.30 | ||
| Sveukupna netto površina | 59.40 | 59.40 | ||
Tel:099 3030 365
Email:prodaja@entradamandre.hr