| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 55 | DNEVNI BORAVAK, BLAGOVAONICA I KUHINJA | 1 | 44.05 | 44.05 |
| 56 | SOBA | 1 | 10.55 | 10.55 |
| 57 | KUPAONICA | 1 | 5.45 | 5.45 |
| Grijane prostorije | 60.05 | 60.05 | ||
| 58 | LOGGIA | 1 | 22.35 | 22.35 |
| 59 | NATKRIVENA TERASA | 1 | 9.75 | 9.75 |
| Negrijane prostorije | 32.10 | 32.10 | ||
| Sveukupna netto površina | 92.15 | 92.15 | ||
Tel:099 3030 365
Email:prodaja@entradamandre.hr