| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | DNEVNI BORAVAK, BLAGOVAONICA I KUHINJA | 1 | 19.10 | 19.10 |
| 13 | SOBA | 1 | 8.25 | 8.25 |
| 14 | SOBA | 1 | 7.20 | 7.20 |
| 15 | PREDSOBLJE | 1 | 4.25 | 4.25 |
| 16 | KUPAONICA | 1 | 4.85 | 4.85 |
| Grijane prostorije | 43.65 | 43.65 | ||
| 17 | LOGGIA | 1 | 10.90 | 10.90 |
| Negrijane prostorije | 10.90 | 10.90 | ||
| Sveukupna netto površina | 54.55 | 54.55 | ||
Tel:099 3030 365
Email:prodaja@entradamandre.hr