| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNEVNI BORAVAK, BLAGOVAONICA I KUHINJA | 1 | 21.30 | 21.30 |
| 2 | SOBA | 1 | 10.10 | 10.10 |
| 3 | SOBA | 1 | 9.05 | 9.05 |
| 4 | KUPAONICA | 1 | 4.75 | 4.75 |
| 5 | PREDSOBLJE | 1 | 5.90 | 5.90 |
| Grijane prostorije | 51.10 | 51.10 | ||
| 6 | NATKRIVENA TERASA | 1 | 8.30 | 8.30 |
| Negrijane prostorije | 8.30 | 8.30 | ||
| Sveukupna netto površina | 59.40 | 59.40 | ||
Tel:099 3030 365
Email:prodaja@entradamandre.hr