| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DNEVNI BORAVAK, BLAGOVAONICA I KUHINJA | 1 | 25.75 | 25.75 |
| 8 | SOBA | 1 | 10.55 | 10.55 |
| 9 | SOBA | 1 | 7.75 | 7.75 |
| 10 | KUPAONICA | 1 | 5.45 | 5.45 |
| 11 | LOGGIA | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Grijane prostorije | 55.50 | 55.50 | ||
| Negrijane prostorije | 0.00 | 0.00 | ||
| Sveukupna netto površina | 55.50 | 55.50 | ||
Tel:099 3030 365
Email:prodaja@entradamandre.hr